UIN Sumatera Utara Medan
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 011001 | Pendidikan Matematika | 84 |
| 012001 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 64 |
| 012002 | Pengembangan Masyarakat Islam | 48 |
| 012003 | Manajemen Dakwah | 80 |
| 012004 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 80 |
| 012005 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 64 |
| 012006 | Perbandingan Mazhab | 48 |
| 012007 | Ekonomi Islam | 80 |
| 012008 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 64 |
| 012010 | Pendidikan Agama Islam | 98 |
| 012011 | Pendidikan Bahasa Arab | 42 |
| 012012 | Bimbingan Konseling Pendidikan Islam | 84 |
| 012013 | Manajemen Pendidikan Islam | 56 |
| 012014 | Pendidikan Bahasa Inggris | 84 |
| 012016 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 84 |
| 012018 | Studi Agama Agama | 32 |
| 012019 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 64 |
| 012020 | Pemikiran Politik Islam | 48 |
| 012022 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 70 |
| 012023 | Hukum Ekonomi Syari`ah (Muamalah) | 64 |
| 012024 | Akuntansi Syari`ah | 80 |
| 012025 | Perbankan Syari`ah | 80 |
| 012026 | Asuransi Syari`ah | 48 |
| 012027 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 56 |
| 012028 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 64 |
| 012030 | Ilmu Hadis | 32 |
| 012031 | Sejarah Peradaban Islam | 32 |
| 012035 | Pendidikan Biologi | 56 |
| 012036 | Sosiologi Agama | 32 |
| 012037 | Aqidah dan Filsafat Islam | 32 |
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 021032 | Tadris Ilmu Pengetahuan Alam | 14 |
| 022007 | Pendidikan Agama Islam | 36 |
| 022008 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 14 |
| 022009 | Pendidikan Bahasa Arab | 36 |
| 022010 | Manajemen Pendidikan Islam | 36 |
| 022012 | Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) | 90 |
| 022018 | Pengembangan Masyarakat Islam | 46 |
| 022019 | Bimbingan Konseling Islam | 46 |
| 022020 | Aqidah dan Filsafat Islam | 42 |
| 022021 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 84 |
| 022022 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 56 |
| 022023 | Perbandingan Mazhab Dan Hukum | 46 |
| 022024 | Manajemen Dakwah | 90 |
| 022025 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 56 |
| 022026 | Studi Agama-Agama | 42 |
| 022027 | Ekonomi Syariah | 102 |
| 022029 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 14 |
| 022030 | Pendidikan Bahasa Inggris | 36 |
| 022031 | Ilmu Hadis | 20 |
| 022033 | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | 14 |
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 031001 | Pendidikan Matematika | 27 |
| 031002 | Pendidikan Fisika | 27 |
| 031003 | Pendidikan Biologi | 27 |
| 031004 | Pendidikan Kimia | 27 |
| 032001 | Pendidikan Agama Islam | 53 |
| 032002 | Pendidikan Bahasa Arab | 53 |
| 032003 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 53 |
| 032004 | Pendidikan Bahasa Inggris | 32 |
| 032005 | Hukum Keluarga | 32 |
| 032006 | Hukum Ekonomi Syari`ah | 63 |
| 032007 | Perbandingan Mazhab | 21 |
| 032008 | Hukum Pidana Islam | 32 |
| 032010 | Aqidah dan Filsafat islam | 18 |
| 032011 | Sosiologi Agama | 32 |
| 032012 | Studi Agama Agama | 18 |
| 032013 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 42 |
| 032014 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 32 |
| 032015 | Bimbingan dan Konseling Islam | 32 |
| 032016 | Manajemen Dakwah | 21 |
| 032017 | Pengembangan Masyarakat Islam | 21 |
| 032018 | Bahasa dan Sastra Arab | 32 |
| 032019 | Sejarah Peradaban Islam | 32 |
| 032020 | Manajemen Pendidikan Islam | 32 |
| 032022 | Hukum Tata Negara | 32 |
| 032023 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 21 |
UIN Imam Bonjol Padang
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 041017 | Tadris Matematika | 40 |
| 041018 | Tadris IPA (Konsentrasi Fisika) | 35 |
| 041028 | Sistem Informasi | 35 |
| 041029 | Matematika | 35 |
| 042001 | Bahasa dan Sastra Arab | 45 |
| 042002 | Sejarah Peradaban Islam | 53 |
| 042003 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 35 |
| 042004 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 60 |
| 042005 | Bimbingan Konseling Islam | 60 |
| 042006 | Manajemen Dakwah | 40 |
| 042007 | Pengembangan Masyarakat Islam | 40 |
| 042008 | Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhsiyyah) | 80 |
| 042009 | Perbandingan Mazhab | 40 |
| 042010 | Jinayah Siyasah | 80 |
| 042011 | Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah) | 80 |
| 042012 | Pendidikan Agama Islam | 80 |
| 042013 | Pendidikan Bahasa Arab | 60 |
| 042014 | Manajemen Pendidikan Islam | 40 |
| 042015 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 60 |
| 042016 | Tadris Bahasa Inggris | 40 |
| 042019 | Tadris IPS (Konsentrasi Sejarah) | 60 |
| 042020 | Aqidah dan Filsafat Islam | 40 |
| 042021 | Studi Agama-Agama | 40 |
| 042022 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 80 |
| 042023 | Psikologi Islam | 80 |
| 042024 | Ekonomi Syariah | 80 |
| 042025 | Perbankan Syariah | 60 |
| 042026 | Akuntansi Syariah | 60 |
| 042027 | Manajemen Bisnis Syariah | 60 |
IAIN Malikussaleh Lhokseumawe
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 051001 | Tadris Matematika | 18 |
| 052001 | Tadris Bahasa Inggris | 95 |
| 052002 | Pendidikan Agama Islam | 250 |
| 052003 | Ahwal Al Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) | 75 |
| 052004 | Ekonomi Syariah (ES) | 150 |
| 052005 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 170 |
| 052006 | Pendidikan Bahasa Arab | 85 |
| 052007 | Hukum Ekonomi Syariah | 150 |
| 052008 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 85 |
| 052009 | Bimbingan dan Konseling Islam | 220 |
| 052010 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 170 |
| 052011 | Manajemen Pendidikan Islam | 160 |
| 052012 | Tadris Bahasa Indonesia | 100 |
| 052013 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 120 |
| 052014 | Astronomi Islam ( Ilmu Falak ) | 75 |
| 052015 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 75 |
| 052016 | Perbankan Syariah | 110 |
| 052017 | Akuntansi Syariah | 110 |
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 061001 | Pendidikan Matematika | 32 |
| 062001 | Pendidikan Agama Islam | 90 |
| 062002 | Pendidikan Bahasa Arab | 32 |
| 062003 | Pendidikan Bahasa Inggris | 48 |
| 062004 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 40 |
| 062005 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 56 |
| 062006 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 32 |
| 062007 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 90 |
| 062008 | Perbankan Syariah | 90 |
| 062009 | Bimbingan dan Konseling Islam | 80 |
| 062010 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 24 |
| 062011 | Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar`iyyah) | 40 |
| 062012 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 48 |
| 062013 | Ilmu Hadis | 16 |
| 062014 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 32 |
| 062015 | Ekonomi Syari`ah | 86 |
| 062016 | Manajemen Keuangan Syariah | 80 |
| 062017 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 24 |
IAIN Padangsidimpuan
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 071001 | Tadris Matematika | 60 |
| 072001 | Pendidikan Agama Islam | 320 |
| 072002 | Tadris Bahasa Inggris | 80 |
| 072003 | Al-Ahwal al-Syakhshiyyah (Hukum Keluarga) | 30 |
| 072004 | Perbankan Syari`ah | 320 |
| 072005 | Komunikasi Penyiaran Islam | 28 |
| 072006 | Ekonomi Syariah | 320 |
| 072007 | Bimbingan dan Konseling Islam | 90 |
| 072008 | Pendidikan Bahasa Arab | 50 |
| 072009 | Hukum Ekonomi Syariah | 30 |
| 072010 | Manajemen Dakwah | 40 |
| 072011 | Pengembangan Masyarakat Islam | 30 |
| 072012 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 40 |
| 072013 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) | 75 |
| 072014 | Hukum Tata Negara | 80 |
| 072015 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 15 |
| 072016 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 280 |
| 072018 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 30 |
| 072019 | Tadris Kimia | 40 |
| 072020 | Tadris Fisika | 40 |
| 072021 | Tadris Biologi | 40 |
| 072022 | Tadris Bahasa Indonesia | 40 |
IAIN Batusangkar
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 081001 | Tadris/ Pendidikan Matematika | 96 |
| 081002 | Tadris/ Pendidikan Biologi | 108 |
| 081003 | Tadris/ Pendidikan Fisika | 54 |
| 081004 | Tadris/ Pendidikan Kimia | 36 |
| 082001 | Perbankan Syariah | 144 |
| 082002 | Ekonomi Syariah | 144 |
| 082003 | Akuntansi Syariah | 144 |
| 082004 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 36 |
| 082005 | Manajemen Bisnis Syariah | 144 |
| 082006 | Pariwisata Syariah | 48 |
| 082007 | Pendidikan Agama Islam | 84 |
| 082008 | Pendidikan Bahasa Arab | 72 |
| 082009 | Manajemen Pendidikan Islam | 108 |
| 082010 | Bimbingan dan Konseling | 108 |
| 082011 | Tadris/Pendidikan Bahasa Inggris | 96 |
| 082012 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 84 |
| 082013 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 84 |
| 082014 | Hukum Keluarga Islam/Ahwal Al-Syakhshiyyah | 108 |
| 082015 | Hukum Ekonomi Syariah | 108 |
| 082016 | Hukum Tata Negara/Siyasah | 108 |
| 082017 | Ilmu Alquran dan Tafsir | 48 |
| 082018 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 84 |
| 082019 | Pemikiran Politik Islam | 36 |
| 082020 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 84 |
| 082021 | Pengembangan Masyarakat Islam | 36 |
| 082022 | Psikologi Islam | 84 |
IAIN Bukittinggi
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 091001 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 229 |
| 091002 | Pendidikan Matematika | 229 |
| 092001 | Hukum Keluarga Islam (AH) | 229 |
| 092002 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 153 |
| 092003 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 153 |
| 092004 | Ekonomi Islam | 381 |
| 092005 | Pendidikan Agama Islam | 381 |
| 092006 | Pendidikan Bahasa Inggris | 229 |
| 092007 | Bimbingan dan Konseling | 229 |
| 092009 | Pendidikan Bahasa Arab | 153 |
| 092010 | Perbankan Syariah | 534 |
| 092011 | Ilmu al-Quran dan Tafsir | 153 |
| 092012 | Ilmu Hadits | 153 |
| 092013 | Aqidah dan Filsafat Islam | 153 |
| 092014 | Sejarah Peradaban Islam | 153 |
| 092015 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 153 |
| 092016 | Sosiologi Agama | 153 |
| 092017 | Hukum Tatanegara (Siyasah) | 153 |
| 092018 | Akuntansi Syariah | 153 |
| 092019 | Pariwisata Syariah | 153 |
| 092020 | Manajemen Haji dan Umrah | 153 |
| 092021 | Manajemen Bisnis Syariah | 153 |
UIN Raden Fatah Palembang
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 102001 | Hukum Keluarga Islam | 45 |
| 102002 | Hukum Pidana Islam | 51 |
| 102003 | Perbandingan Mazhab | 45 |
| 102004 | Hukum Ekonomi Syariah | 60 |
| 102005 | Politik Islam | 24 |
| 102006 | Pendidikan Agama Islam | 60 |
| 102007 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 45 |
| 102009 | Pendidikan Bahasa Arab | 48 |
| 102010 | Manajemen Pendidikan Islam | 27 |
| 102011 | Bahasa dan Sastra Arab | 18 |
| 102012 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 53 |
| 102013 | Sejarah Peradaban Islam | 24 |
| 102014 | Studi Agama-agama | 21 |
| 102015 | Bimbingan Dan Penyuluhan Islam | 53 |
| 102016 | Aqidah dan Filsafat Islam | 27 |
| 102020 | Ekonomi Syariah | 60 |
| 102021 | Pendidikan Bahasa Inggris | 36 |
| 102022 | Psikologi Islam | 60 |
| 102023 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 36 |
| 102024 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 24 |
| 102025 | Ilmu al-Quran dan Tafsir | 27 |
| 102026 | Ilmu Hadits | 21 |
| 102027 | Jurnalistik | 42 |
| 102028 | Sistem Informasi | 32 |
| 102029 | Manajemen Dakwah | 32 |
| 102030 | Pengembangan Masyarakat Islam | 21 |
| 102031 | Perbankan Syariah | 60 |
| 102032 | Tasawuf Dan Psikoterapi | 27 |
UIN Raden Intan Bandar Lampung
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 111001 | Pendidikan Matematika | 190 |
| 111002 | Pendidikan Biologi | 190 |
| 111003 | Pendidikan Fisika | 100 |
| 112001 | Pendidikan Agama Islam | 190 |
| 112002 | Pendidikan Bahasa Arab | 100 |
| 112003 | Manajemen Pendidikan Islam | 190 |
| 112004 | Pendidikan Bahasa Inggris | 190 |
| 112005 | Bimbingan Konseling Pendidikan Islam | 190 |
| 112006 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 130 |
| 112007 | Hukum Keluarga ( Ahwal Syakhsiyyah ) | 140 |
| 112008 | Hukum Tata Negara ( Siyasah Syari`ah ) | 190 |
| 112009 | Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah ) | 175 |
| 112010 | Ekonomi Syari`ah | 190 |
| 112011 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 190 |
| 112013 | Studi Agama Agama | 40 |
| 112015 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 60 |
| 112016 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 175 |
| 112017 | Pengembangan Masyarakat Islam | 40 |
| 112018 | Manajemen Dakwah | 60 |
| 112019 | Bimbingan Konseling Islam | 150 |
| 112020 | Aqidah dan Filsafat Islam | 40 |
| 112022 | Perbankan Syari`ah | 190 |
| 112023 | Pemikiran Politik Islam | 40 |
| 112025 | Sosiologi Agama | 120 |
| 112026 | Psikologi Islam | 190 |
| 112027 | Akuntansi syari`ah | 190 |
| 112028 | Manajemen Bisnis Syariah | 190 |
| 112029 | Tashawuf dan Psikoterapi | 40 |
| 112030 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam ( IPII ) | 80 |
| 112031 | Sejarah Peradaban Islam | 40 |
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 121001 | Tadris Biologi | 89 |
| 121002 | Tadris Fisika | 18 |
| 121003 | Tadris Matematika | 83 |
| 122001 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 38 |
| 122002 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 23 |
| 122003 | Perbandingan Mazhab | 14 |
| 122004 | Hukum Ekonomi Syariah (Mu`amalah) | 36 |
| 122005 | Ekonomi Syariah | 170 |
| 122006 | Ilmu Pemerintahan | 250 |
| 122007 | Hukum Tatanegara (HTN) | 30 |
| 122008 | Pendidikan Agama Islam | 210 |
| 122009 | Pendidikan Bahasa Arab | 60 |
| 122010 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 100 |
| 122012 | Tadris Bahasa Inggris | 65 |
| 122013 | Ilmu Al Qur`an dan Tafsir | 44 |
| 122014 | Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) | 35 |
| 122017 | Bimbingan Penyuluhan Islam | 20 |
| 122018 | Bahasa dan Sastra Arab | 20 |
| 122019 | Sastra Inggris | 26 |
| 122020 | Sejarah Peradaban Islam | 16 |
| 122021 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 63 |
| 122022 | Aqidah dan Filsafat Islam | 16 |
| 122024 | Manajemen Pendidikan Islam | 38 |
| 122025 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 70 |
| 122026 | Jurnalistik Islam | 15 |
| 122027 | Akuntansi Syari`ah | 105 |
| 122028 | Manajemen Keuangan Syari`ah | 60 |
| 122029 | Perbankan Syari`ah | 85 |
| 122030 | Manajemen Dakwah | 15 |
| 122031 | Studi Agama Agama | 10 |
| 122032 | Ilmu Hadist | 10 |
| 122033 | Pemikiran dan Politik Islam | 10 |
| 122034 | Sistem Informasi | 45 |
| 122035 | Kimia | 15 |
| 122036 | Fisika | 12 |
IAIN Kerinci Jambi
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 131007 | Tadris Matematika | 50 |
| 131008 | Tadris Biologi | 50 |
| 132001 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 44 |
| 132002 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 44 |
| 132003 | Pendidikan Agama Islam | 70 |
| 132004 | Manajemen Pendidikan Islam | 50 |
| 132005 | Pendidikan Bahasa Arab | 50 |
| 132006 | Perbankan Syariah | 80 |
| 132007 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | 50 |
| 132008 | Ilmu al-Quran dan Tafsir | 40 |
| 132009 | Ekonomi Syariah | 80 |
| 132010 | Manajemen Dakwah | 40 |
| 132011 | Tadris Bahasa Inggris | 50 |
IAIN Curup
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 142001 | Pendidikan Agama Islam | 343 |
| 142002 | Tadris Bahasa Inggris | 95 |
| 142003 | Pendidikan Bahasa Arab | 42 |
| 142004 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 298 |
| 142005 | Komunikasi Penyiaran Islam | 93 |
| 142006 | Hukum Keluarga Islam (Ahwalul Syahsyiah) | 45 |
| 142007 | Perbankan Syariah | 195 |
| 142008 | Manajemen Pendidikan Islam | 64 |
| 142009 | Hukum Tata Negara Islam | 60 |
| 142010 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 42 |
| 142011 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | 101 |
| 142012 | Bimbingan Penyuluhan Islam | 28 |
| 142013 | Tadris Matematika | 34 |
| 142014 | Tadris Bahasa Indonesia | 68 |
| 142015 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 54 |
| 142016 | Ekonomi Syariah | 104 |
| 142017 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 49 |
IAIN Bengkulu
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 151001 | Tadris Matematika | 21 |
| 151002 | Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 21 |
| 152001 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 42 |
| 152002 | Hukum Ekonomi Syari`ah (Muamalah) | 32 |
| 152003 | Ekonomi Syariah | 53 |
| 152004 | Pendidikan Agama Islam | 53 |
| 152005 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 32 |
| 152006 | Tadris Bahasa Inggris | 32 |
| 152007 | Pendidikan Bahasa Arab | 53 |
| 152008 | Bimbingan Konseling Islam | 32 |
| 152009 | Komunikasi Penyiaran Islam | 32 |
| 152010 | Ilmu al-Quran dan Tafsir | 21 |
| 152012 | Sejarah Peradaban Islam | 24 |
| 152013 | Perbankan Syari`ah | 53 |
| 152014 | Manajemen Dakwah | 24 |
| 152015 | Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar`iyyah) | 53 |
| 152016 | Bahasa dan Sastra Arab | 12 |
| 152018 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 12 |
| 152019 | Manajemen Haji dan Umroh | 12 |
| 152020 | Aqidah dan Filsafat Islam | 12 |
| 152021 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 21 |
| 152022 | Tadris Bahasa Indonesia | 21 |
| 152023 | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 32 |
| 152024 | Ilmu Hadist | 10 |
IAIN Metro
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 161001 | Tadris Biologi | 40 |
| 161002 | Tadris Matematika | 40 |
| 162001 | Pendidikan Agama Islam | 84 |
| 162002 | Pendidikan Bahasa Arab | 40 |
| 162003 | Tadris Bahasa Inggris | 60 |
| 162004 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 52 |
| 162005 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 60 |
| 162006 | Ekonomi Syariah | 128 |
| 162008 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 60 |
| 162009 | Komunikasi Penyiaran Islam | 80 |
| 162010 | Perbankan Syariah | 80 |
| 162012 | Bahasa dan Sastra Arab | 20 |
| 162013 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 61 |
| 162014 | Bimbingan Penyuluhan Islam | 30 |
| 162015 | Hukum Tatanegara (Siyasah Syar`iyyah) | 40 |
| 162016 | Manajemen Haji dan Umrah | 40 |
| 162017 | Akuntansi Syariah | 62 |
| 162018 | Tadris IPS | 46 |
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 172001 | Pendidikan Agama Islam (PAI) | 84 |
| 172002 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) | 27 |
| 172003 | Tadris Bahasa Inggris (TBI) | 18 |
| 172004 | Pendidikan Bahasa Arab (PBA) | 15 |
| 172005 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI) | 27 |
| 172006 | Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) | 27 |
| 172007 | Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) | 32 |
| 172008 | Perbankan Syariah (PS) | 53 |
| 172009 | Hukum Keluarga Islam (AS) | 27 |
| 172010 | Akuntansi Syariah (AKS) | 27 |
| 172011 | Jurnalistik Islam | 18 |
| 172012 | Psikologi Islam | 36 |
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 182001 | Pendidikan Agama Islam | 36 |
| 182002 | Pendidikan Bahasa Arab | 32 |
| 182003 | Pendidikan Bahasa Inggris | 32 |
| 182004 | Pendidikan Biologi | 27 |
| 182005 | Pendidikan Fisika | 27 |
| 182006 | Manajemen Pendidikan | 32 |
| 182007 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 32 |
| 182008 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 36 |
| 182011 | Pendidikan Guru MI | 36 |
| 182014 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 36 |
| 182016 | Bahasa dan Sastra Arab | 42 |
| 182019 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 42 |
| 182021 | Tarjamah | 32 |
| 182022 | Studi Agama-Agama | 24 |
| 182025 | Ilmu al-Quran dan Tafsir | 48 |
| 182026 | Ilmu Hadis | 36 |
| 182027 | Aqidah dan Filsafat Islam | 24 |
| 182029 | Ilmu Tasawuf | 12 |
| 182030 | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) | 36 |
| 182031 | Perbandingan Mazhab | 36 |
| 182035 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 12 |
| 182036 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 12 |
| 182037 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 36 |
| 182038 | Komunikasi Penyiaran Islam | 60 |
| 182039 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 30 |
| 182040 | Dirasat Islamiyah | 32 |
| 182041 | Manajemen Dakwah | 42 |
| 182042 | Pengembangan Masyarakat Islam | 24 |
| 182043 | Perbankan Syariah | 36 |
| 182044 | Ekonomi Syariah | 36 |
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 191003 | Pendidikan Biologi | 36 |
| 191004 | Pendidikan Fisika | 36 |
| 191005 | Pendidikan Kimia | 24 |
| 191006 | Pendidikan Matematika | 48 |
| 192001 | Pendidikan Bahasa Arab | 48 |
| 192002 | Pendidikan Bahasa Inggris | 36 |
| 192009 | Bahasa dan Sastra Arab | 67 |
| 192010 | Sejarah dan Peradaban Islam | 67 |
| 192012 | Pengembangan Masyarakat Islam | 40 |
| 192014 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 54 |
| 192015 | Manajemen Dakwah | 40 |
| 192017 | Hukum Tatanegara (Siyasah) | 40 |
| 192019 | Perbandingan Madzhab dan Hukum | 40 |
| 192020 | Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) | 54 |
| 192022 | Aqidah dan Filsafat Islam | 27 |
| 192023 | Studi Agama-Agama | 27 |
| 192024 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 54 |
| 192025 | Tasawuf Psikoterapi | 54 |
| 192026 | Manajemen Pendidikan Islam | 48 |
| 192027 | Pendidikan Agama Islam | 60 |
| 192028 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 36 |
| 192031 | Hukum Pidana Islam | 40 |
| 192033 | Hukum Ekonomi Syari`ah (Muamalah) | 54 |
| 192035 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 24 |
| 192036 | Bimbingan dan Konseling Islam | 54 |
| 192037 | Ilmu Hadits | 27 |
| 192038 | Manajemen Keuangan Syariah | 67 |
| 192039 | Ekonomi Syari`ah | 27 |
| 192040 | Akuntansi Syari`ah | 27 |
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 201021 | Fisika | 21 |
| 201022 | Biologi | 21 |
| 202001 | Pendidikan Agama Islam | 36 |
| 202002 | Pendidikan Bahasa Arab | 24 |
| 202003 | Tadris Bahasa Inggris | 36 |
| 202004 | Sejarah Peradaban Islam | 32 |
| 202005 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 32 |
| 202006 | Bahasa dan Sastra Arab | 32 |
| 202007 | Hukum Keluarga Islam | 48 |
| 202008 | Hukum Tata Negara | 48 |
| 202009 | Hukum Ekonomi Syariah | 72 |
| 202010 | Ekonomi Syariah | 60 |
| 202011 | Aqidah dan Filsafat Islam | 21 |
| 202012 | Ilmu Alquran dan Tafsir | 36 |
| 202013 | Komunikasi Penyiaran Islam | 45 |
| 202014 | Bimbingan Konseling Islam | 60 |
| 202015 | Pengembangan Masyarakat Islam | 36 |
| 202016 | Ilmu Hadist | 21 |
| 202017 | Perbankan Syariah | 60 |
| 202018 | Manajemen Pendidikan Islam | 12 |
| 202019 | Asuransi Syariah | 33 |
| 202020 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 21 |
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
| Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 211001 | Tadris Matematika | 21 |
| 211002 | Tadris Biologi | 21 |
| 212001 | Sejarah Peradaban Islam | 40 |
| 212002 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 40 |
| 212003 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) | 32 |
| 212004 | Bahasa dan Sastra Arab | 16 |
| 212005 | Pendidikan Agama Islam | 28 |
| 212006 | Pendidikan Bahasa Arab | 35 |
| 212007 | Tadris Bahasa Inggris | 21 |
| 212008 | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | 14 |
| 212009 | Aqidah dan Filsafat Islam | 40 |
| 212010 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 24 |
| 212011 | Perbankan Syariah | 80 |
| 212012 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 21 |
| 212013 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 24 |
| 212014 | Pengembangan Masyarakat Islam | 24 |
| 212015 | Bimbingan Konseling Islam | 40 |
| 212016 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 21 |
| 212017 | Manajemen Pendidikan Islam | 14 |
| 212018 | Tadris Bahasa Indonesia | 21 |
